AiSi σκληρότητα καλωδίων ανοξείδωτου 200 σειρών που προσαρμόζει 1570N/Mm2
Λεπτομέρειες:
| Τόπος καταγωγής: | Jiangsu, Κίνα |
| Μάρκα: | TISCO Technology |
| Πιστοποίηση: | ISO9001 |
| Αριθμό μοντέλου: | 201 304 |
Πληρωμής & Αποστολής Όροι:
| Ποσότητα παραγγελίας min: | 1-18 τόνοι |
|---|---|
| Τιμή: | $1,300.00/Tons |
| Συσκευασία λεπτομέρειες: | Πλόιμη ξύλινη συσκευασία βιομηχανίας ή ως απαιτήσεις του πελάτη |
| Χρόνος παράδοσης: | 7~20 ημέρες |
| Όροι πληρωμής: | T/T, L/C |
| Δυνατότητα προσφοράς: | 5000 τόνος/τόνοι το μήνα |
|
Λεπτομερής ενημέρωση |
|||
| Όνομα προϊόντων: | Σκληρότητα καλωδίων ανοξείδωτου που προσαρμόζει το διαθέσιμο χονδρικό εμπόριο | Πρότυπα: | AiSi |
|---|---|---|---|
| Μήκος: | Αίτημα πελατών | Βαθμός: | 200 σειρές |
| Βαθμός χάλυβα: | 304, 316, 316L, 430 | Εφαρμογή: | Κατασκευή, βιομηχανία, ιατρικά όργανα |
| Περιεχόμενο Γ (%): | πρότυπα | Ανοχή: | ±1% |
| Εκτατή δύναμη: | 1570N/mm2 | Η επιφάνεια τελειώνει: | 2B |
| Χρόνος παράδοσης: | 8-14 ημέρες | Τύπος: | Μαλακός/σκληρά |
| COem: | ΝΑΙ | Όρος τιμών: | CIF FOB ΠΡΏΗΝ-ΕΡΓΑΣΊΑ CFR |
| Τέχνη: | Τραβηγμένος στο κρύο | Όρος πληρωμής: | 30%T/T πρόοδος + ισορροπία 70% L/C |
| Συσκευασία: | strandard συσκευασία θάλασσας | Επιχειρησιακός τύπος: | Manufaturer |
| Δείγμα: | διαθέσιμος | Port: | shanghai |
| Επισημαίνω: | Σκληρότητα καλωδίων ανοξείδωτου,AiSi καλώδιο ανοξείδωτου 200 σειρών,1570N/mm2 καλώδιο ανοξείδωτου |
||
Περιγραφή προϊόντων
Σκληρότητα καλωδίων ανοξείδωτου που προσαρμόζει το διαθέσιμο χονδρικό εμπόριο
| Πρότυπο όνομα | σχοινί καλωδίων ανοξείδωτου |
| Μετρητής καλωδίων | 0.550mm |
| Εκτατή δύναμη | 1570-19660MPa |
| Βαθμός χάλυβα | AISI316/304 |
| Πρότυπα | ASTM, BS, JIS, DIN, ΤΟ EN, ISO |
| Συσκευασία | 300M, 500M, 1000M που συσκευάζονται σε ένα εξέλικτρο του ξύλινου ή πλαστικού υλικού plywocod, |
| Χρόνος παράδοσης | 30 ημέρες, ή για να είναι |
| Λιμένας φόρτωσης | nantong |
| Αποστολή της Ευρώπης |
να είναι σε θέση στην πολιτική αντιντάμπινγκ avoide |
Εφαρμογή
Θέλετε να μάθετε περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με αυτό το προϊόν





