Κρύο καλώδιο 0.13mm3.0mm C276 904L 310S 304L 301 316 410 430 201 304 ανοξείδωτου σχεδίων 316L
Λεπτομέρειες:
Τόπος καταγωγής: | Jiangsu, Κίνα |
Μάρκα: | Tisco Technology |
Πιστοποίηση: | ISO9001 |
Αριθμό μοντέλου: | 201 304 316 430 2205 |
Πληρωμής & Αποστολής Όροι:
Ποσότητα παραγγελίας min: | 1-18 τόνοι |
---|---|
Τιμή: | $1,300.00/Tons |
Συσκευασία λεπτομέρειες: | Πλόιμη ξύλινη συσκευασία βιομηχανίας ή ως απαιτήσεις του πελάτη |
Δυνατότητα προσφοράς: | 5000 τόνος/τόνοι το μήνα |
Λεπτομερής ενημέρωση |
|||
Πρότυπα: | AiSi | Βαθμός: | 200 σειρές |
---|---|---|---|
Μήκος: | Αίτημα πελατών | Εφαρμογή: | Κατασκευή, βιομηχανία, ιατρικά όργανα |
Περιεχόμενο Γ (%): | Πρότυπα | Περιεχόμενο Si (%): | Πρότυπα |
Ανοχή: | ±1% | Βαθμός χάλυβα: | 304, 316, 316L, 430, 2205 |
Η επιφάνεια τελειώνει: | 2B | Χρόνος παράδοσης: | 8-14 ημέρες |
Εκτατή δύναμη: | 1570N/mm2 | Τύπος: | Μαλακός/σκληρά |
Όρος πληρωμής: | 30%T/T πρόοδος + ισορροπία 70% | Όρος τιμών: | CIF FOB ΠΡΏΗΝ-ΕΡΓΑΣΊΑ CFR |
Επιχειρησιακός τύπος: | Manufaturer | δείγμα: | Διαθέσιμος |
COem: | Ναι | Τέχνη: | Τραβηγμένος στο κρύο |
Συσκευασία: | Spool+carton+pallet | Λιμένας: | Σαγκάη |
Υψηλό φως: | Κρύο καλώδιο ανοξείδωτου σχεδίων 316l,316l καλώδιο 0.13mm ανοξείδωτου,C276 ανοξείδωτο γύρω από το καλώδιο |
Περιγραφή προϊόντων
Κρύο καλώδιο SS 0.13mm3.0mm C276 904L 310S 304L σχεδίων τιμή καλωδίων ανοξείδωτου 316 410 430 201 304 316L 301
Καλώδιο ανοξείδωτου 1) Βαθμός: 201, 202, 304, 304L, 316, 316L, 410 κ.λπ. 2) Πρότυπα: ASTM, ΤΟ EN, DIN, JIS 3) Υλικά: υψηλό καλώδιο ψευδάργυρου, lowe καλώδιο ψευδάργυρου, καλώδιο 410 και 430 ανοξείδωτου 4) Επιφάνεια: φωτεινός, νεφελώδης, σαφής, μαύρος 5) Τύπος: άνοιξη, που ενώνονται στενά, tig, mig, κ.λπ. μαλακές και σκληρές
μέγεθος μετρητών καλωδίων | SWG (χιλ.) | BWG (χιλ.) | μετρικός (χιλ.) |
8 | 4.06 | 4.19 | 4 |
9 | 3.66 | 3.76 | - |
10 | 3.25 | 3.4 | 3.5 |
11 | 2.95 | 3.05 | 3 |
12 | 2.64 | 2.77 | 2.8 |
13 | 2.34 | 2.41 | 2.5 |
14 | 2.03 | 2.11 | - |
15 | 1.83 | 1.83 | 1.8 |
16 | 1.63 | 1.65 | 1.65 |
17 | 1.42 | 1.47 | 1.4 |
18 | 1.22 | 1.25 | 1.2 |
19 | 1.02 | 1.07 | 1 |



















