Ανοπτώντας καλώδιο 304 ανοξείδωτου μαλακή σπείρα 201 316
Λεπτομέρειες:
| Τόπος καταγωγής: | Jiangsu, Κίνα |
| Μάρκα: | TISCO Technology |
| Πιστοποίηση: | ISO9001 |
| Αριθμό μοντέλου: | 201 304 |
Πληρωμής & Αποστολής Όροι:
| Ποσότητα παραγγελίας min: | 1-18 τόνοι |
|---|---|
| Τιμή: | $1,300.00/Tons |
| Συσκευασία λεπτομέρειες: | Πλόιμη ξύλινη συσκευασία βιομηχανίας ή ως απαιτήσεις του πελάτη |
| Χρόνος παράδοσης: | 7~20 ημέρες |
| Όροι πληρωμής: | T/T, L/C |
| Δυνατότητα προσφοράς: | 5000 τόνος/τόνοι το μήνα |
|
Λεπτομερής ενημέρωση |
|||
| Όνομα προϊόντων: | Καλώδιο ανοξείδωτου που ανοπτεί τη μαλακή σπείρα 304 201 316 στη γρήγορη πώληση | Πρότυπα: | AiSi |
|---|---|---|---|
| Μήκος: | Αίτημα πελατών | Βαθμός: | 200 σειρές |
| Application: | Construction,Industry, Medical instruments | Περιεχόμενο Γ (%): | Πρότυπα |
| Ανοχή: | ±1% | Βαθμός χάλυβα: | 304, 316, 316L, 430 |
| Εκτατή δύναμη: | 1570N/mm2 | Η επιφάνεια τελειώνει: | 2B |
| Χρόνος παράδοσης: | 8-14 ημέρες | Τύπος: | Μαλακός/σκληρά |
| Όρος πληρωμής: | 30%T/T πρόοδος + ισορροπία 70% L/C | Price Term: | CIF CFR FOB EX-WORK |
| Επιχειρησιακός τύπος: | Manufaturer | Δείγμα: | Διαθέσιμος |
| COem: | ΝΑΙ | Τέχνη: | Τραβηγμένος στο κρύο |
| Συσκευασία: | strandard συσκευασία θάλασσας | Λιμένας: | Σαγγάη |
| Επισημαίνω: | Ανοπτώντας μαλακή σπείρα καλωδίων ανοξείδωτου,201 ανοξείδωτο 304 καλώδιο,AISI316 σπείρα καλωδίων ανοξείδωτου |
||
Περιγραφή προϊόντων
Καλώδιο ανοξείδωτου που ανοπτεί τη μαλακή σπείρα 304 201 316 στη γρήγορη πώληση
| Πρότυπο όνομα | σχοινί καλωδίων ανοξείδωτου |
| Μετρητής καλωδίων | 0.550mm |
| Εκτατή δύναμη | 1570-19660MPa |
| Βαθμός χάλυβα | AISI316/304 |
| Πρότυπα | ASTM, BS, JIS, DIN, ΤΟ EN, ISO |
| Συσκευασία | 300M, 500M, 1000M που συσκευάζονται σε ένα εξέλικτρο του ξύλινου ή πλαστικού υλικού plywocod, |
| Χρόνος παράδοσης | 30 ημέρες, ή για να είναι |
| Λιμένας φόρτωσης | nantong |
| Αποστολή της Ευρώπης |
να είναι σε θέση στην πολιτική αντιντάμπινγκ avoide |
Εφαρμογή
Θέλετε να μάθετε περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με αυτό το προϊόν





